1 x de R$139,90 sem juros | Total R$139,90 | |
2 x de R$69,95 sem juros | Total R$139,90 | |
3 x de R$46,63 sem juros | Total R$139,90 | |
4 x de R$34,98 sem juros | Total R$139,90 | |
5 x de R$31,50 | Total R$157,50 | |
6 x de R$26,39 | Total R$158,32 | |
7 x de R$22,66 | Total R$158,63 | |
8 x de R$19,93 | Total R$159,44 | |
9 x de R$17,83 | Total R$160,45 | |
10 x de R$16,10 | Total R$161,04 | |
11 x de R$14,71 | Total R$161,81 | |
12 x de R$13,53 | Total R$162,34 |
100% Whey Crush da Under Labz é uma whey protein de alto valor biológico com um sabor gourmet estupidamente delicioso e padrão de qualidade importado. Este suplemento se destaca por oferecer uma combinação inigualável de eficácia nutricional e prazer sensorial, tornando a suplementação uma parte agradável e desejável da rotina diária.
O primeiro selo da nossa Whey Protein 100% Whey Crush é o Vitamin Blends, que proporciona um suporte completo para sua performance e bem-estar.
O segundo selo da nossa Whey Protein 100% Whey Crush é a Coenzima Q10, um poderoso componente que oferece benefícios excepcionais para sua saúde e desempenho, proporcionando energia e vitalidade em cada dose.
O terceiro selo da nossa Whey Protein 100% Whey Crush é o Gluten Free, garantindo uma suplementação pura e adequada para todos, especialmente aqueles com sensibilidades alimentares.
Proteína de soro do leite concentrada, cacau, crispies de cookies chocolate, coenzima Q10, óxido de zinco, nicotinamida, pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, biotina, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico, cianocobalamina, antiumectante dióxido de silício, estabilizante goma xantana, aromatizante idêntico ao natural e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER SOJA E OVO.
Quantidade por porção | Porção de 30g (1 dosador) | % VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 114 | 6% |
Carboidratos (g) | 6,3 | 2% |
Açúcares totais (g) | 4,9 | ** |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 19 | 38% |
Gorduras totais (g) | 1,4 | 2% |
Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 4% |
Vitamina B1 (mg) | 0,3 | 25% |
Vitamina B2 (mg) | 0,33 | 27% |
Niacina (mg) | 4 | 27% |
Ácido pantotênico (mg) | 1,25 | 25% |
Vitamina B6 (mg) | 0,33 | 25% |
Biotina (μg) | 7,5 | 25% |
Ácido fólico (μg) | 60 | 25% |
Vitamina B12 (μg) | 0,6 | 25% |
Zinco (mg) | 7 | 64% |
Coenzima Q10 (mg) | 10 | ** |
Sódio (mg) | 65 | 3% |
** Valores Diários não estabelecidos.
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Misture uma porção (30g) em 200ml de água ou leite desnatado e consuma após o treino ou conforme orientação de um nutricionista.
*Consulte um médico ou um nutricionista.